| Keski-Suomen
Numismaatikot ry järjestää
rahahuutokaupan lauantaina 11.2.2012 klo 13:00 Vanhan Kirjan Talven
yhteydessä Jyväskylän kaupunginkirjaston
Näyttämösalissa. Kohteiden näyttö paikan päällä klo 12.00-12.50. Kirjalliset tarjoukset jätettävä viimeistään 10.2. klo 20 mennessä osoitteella: Tuomo Koskiaho, Tyyppäläntie 11 B 11, 40250 Jyväskylä tai e-mail tuomo.koskiaho(a)pp.inet.fi puh iltaisin 040 5491 396 tai Jussi Murtosaari, puh. 050 5171 862, e-mail jussi.murtosaari(a)kolumbus.fi HUOM: EI HUUTOMAKSUA. Pankkikortti ei käy paikan päällä maksuvälineenä. Kuvat kohteista. Kohteet ovat numerojärjestyksessä. Tulosluettelo. |
| SUOMI
Kolikot |
|||
| 1 | 1 p 1866 I | 3-4 | 12 € |
| 2 | 1 p 1866 II | 4 | 15 € |
| 3 | 1 p 1867 II | 6-7 | 25 € |
| 4 | 1 p 1867 II puhd. | 6 | 20 € |
| 5 | 1 p 1869 I | 4 | 20 € |
| 6 | 1 p 1869 I kiillotettu | 4-5 | 20 € |
| 7 | 1 p 1870 eprv | 4 | 70 € |
| 8 | 1 p 1871 | 5 | 25 € |
| 9 | 1 p 1871 epnja, puhd. | 3 | 10 € |
| 10 | 1 p 1871 eprv | 4 | 15 € |
| 11 | 1 p 1873 2 pisteläikkää | 7 | 15 € |
| 12 | 1 p 1874 | 7 | 18 € |
| 13 | 1 p 1875 eprva | 4 | 5 € |
| 14 | 1 p 1876 kiillot. | 5 | 10 € |
| 15 | 1 p 1876 ep läiskä, 6:ssa kaksoiskaiverrus! | 8 | 20 € |
| 16 | 1 p 1881 | 6 | 20 € |
| 17 | 1 p 1882 | 5 | 70 € |
| 18 | 1 p 1882 2 pisteläikkää, puhd? | 7 | 75 € |
| 19 | 1 p 1892,-93 kl7,-94,-00 | 4-7 | 10 € |
| 20 | 5 p 1870 | 3-4 | 15 € |
| 21 | 5 p 1910 | 5 | 60 € |
| 22 | 5 p 1910 epn | 4 | 50 € |
| 23 | 5 p 1918 KV I | 6 | 40 € |
| 24 | 5 p 1918 KV I | 6-7 | 45 € |
| 25 | 5 p 1918 KV I | 7 | 45 € |
| 26 | 5 p 1918 KV I eprv, ep homeläikkiä | 5-6 | 35 € |
| 27 | 10 p 1876 erilaiset 6:t rvja ja nja,kiill. | 3,2 | 15 € |
| 28 | 10 p 1876 pieni 6, prvja | 2 | 40 € |
| 29 | 10 p 1889 kl3 p nja ja 1890 kl3-4 prvja | 10 € | |
| 30 | 10 p 1898 eprvja | 3 | 35 € |
| 31 | 10 p 1898 eprvja | 3- | 35 € |
| 32 | 25 p 1865 II rvja | 4+ | 20 € |
| 33 | 25 p 1865 II kl 1 ja 1866 I kl 2 | 18 € | |
| 34 | 25 p 1869 III rvja muuten hyvä | 6 | 25 € |
| 35 | 25 p 1869 III | 3-4 | 20 € |
| 36 | 25 p 1872,-73,-75,-89,-90,-91,-94 | 3-5 | 10 € |
| 37 | 50 p 1869 | 3 | 55 € |
| 38 | 1 mk 1865,-66,-74 | 3-5 | 9 € |
| 39 | 1 mk 1872 I | 4 | 9 € |
| 40 | 1 mk 1874 ja 1890 | 6,5 | 10 € |
| 41 | 1 mk 1874, 1874 os.tummunut ja 1907 | 5 | 18 € |
| 42 | 1 mk 1907 | 7 | 14 € |
| 43 | 1 mk 1908 | 7-8 | 18 € |
| 44 | 1 mk 1921,-22,-23 eprv kl4-5 ja -24 | 4 | 35 € |
| 45 | 1 mk 1922 3 kpl ja 1924 3 kpl | 4-6 | 20 € |
| 46 | 1 mk 1923 | 6-7 | 22 € |
| 47 | 1 mk 1924 meistivikaa | 6 | 8 € |
| 48 | 1 mk 1953 FeNi | 5-6 | 10 € |
| 49 | 2 mk 1865 eprv | 4-5 | 22 € |
| 50 | 2 mk 1865 eprv | 5 | 20 € |
| 51 | 2 mk 1865 isot pallot nauhoissa eprvja, kiill? | 5-6 | 36 € |
| 52 | 2 mk 1865 naarmu prv | 4-5 | 18 € |
| 53 | 2 mk 1865 nauh:ssa isot pallot | 4 | 25 € |
| 54 | 2 mk 1866 | 4-5 | 30 € |
| 55 | 2 mk 1866 tak. p. läikkä, kiill? | 4 | 25 € |
| 56 | 2 mk 1870 | 4 | 18 € |
| 57 | 2 mk 1872 pnja | 4+ | 14 € |
| 58 | 2 mk 1872 prv | 4-5 | 22 € |
| 59 | 2 mk 1874 | 4 | 14 € |
| 60 | 2 mk 1905 | 5 | 270 € |
| 61 | 2 mk 1905 prv, ikäviä naarmuja tak | 6 | 200 € |
| 62 | 2 mk 1906 lyhyt viiva | 5 | 20 € |
| 63 | 2 mk 1906 lyhyt viiva eprvja | 5 | 22 € |
| 64 | 2 mk 1906 lyhyt viiva, tummunut | 6 | 22 € |
| 65 | 2 mk 1906 pitkä viiva | 5 | 30 € |
| 66 | 2 mk 1906 pitkä viiva | 6 | 35 € |
| 67 | 2 mk 1907 | 5 | 24 € |
| 68 | 2 mk 1907 | 6 | 28 € |
| 69 | 2 mk 1907 naarmuja | 5 | 18 € |
| 70 | 2 mk 1908 | 7 | 30 € |
| 71 | 2 mk 1908 p.likatäpliä eprvja | 7 | 22 € |
| 72 | 2 mk 1908 rvja kevyt naarmu | 7+ | 20 € |
| 73 | 5 mk 1931(2),-35,-37 10 mk -30,-32,-52,-61 | 4 | 8 € |
| 74 | 5 mk 1932 | 4 | 15 € |
| 75 | 5 mk 1932 | 4-5 | 15 € |
| 76 | 5 mk 1939 p. meistivikaa | 7-8 | 15 € |
| 77 | 5 mk 1949 kapea ja leveä H | 7-8 | 6 € |
| 78 | 5 mk 1953 FeNi ? laikukas | 4-5 | 50 € |
| 79 | 10 mk 1939 | 5-6 | 10 € |
| 80 | 20 mk 1931 ja 1932 rvja, laikkua | 4 | 60 € |
| 81 | 20 mk 1931 meistivikaa? | 6-7 | 45 € |
| 82 | 20 mk 1931 pieni täplä | 7 | 45 € |
| 83 | 20 mk 1932 kevyt naarmu | 5-6 | 35 € |
| 84 | 20 mk 1932 p likaa tak | 6-7 | 45 € |
| 85 | 20 mk 1932 | 7 | 45 € |
| 86 | 20 mk 1932 p läikkä | 7 | 40 € |
| 87 | 20 mk 1935,-37,-39 2kpl | 4-6 | 8 € |
| 88 | 20 mk 1952 | 4 | 8 € |
| 89 | 20 mk 1952 | 4 | 10 € |
| 90 | 20 mk 1954 I ja II | 5,6 | 22 € |
| 91 | 50 mk 1958 | 4 | 30 € |
| 92 | 50 mk 1958 | 4-5 | 35 € |
| 93 | 100 mk 1959 | 8-9 | 14 € |
| 94 | 100 mk 1960 | 8-9 | 14 € |
| 95 | 100 mk Ag 1956 (2),-57,-58 (2) | 4-6 | 10 € |
| 96 | 200 mk Ag 1956 (2),-57 I, -57 II | 4-5 | 10 € |
| 97 | 200 mk Ag 1956 (2),57 I, -57 II | 4-5 | 10 € |
| 98 | 200 mk Ag 1956,-57 I, -57 II,-58 | 5-6 | 12 € |
| 99 | 200 mk Ag 1956,-57 I, -57 II,-58 | 5-6 | 12 € |
| 100 | 200 mk Ag 1956,-57 I, -57 II,-58 | 5-6 | 12 € |
| 101 | 200 mk Ag 1956,-57 I, -57 II,-58 | 5-6 | 12 € |
| 102 | 200 mk Ag 1956,-57 I, -57 II,-58 | 5-6 | 12 € |
| 103 | 200 mk Ag 1956,-57 I, -57 II,-58 | 5-6 | 12 € |
| 104 | 200 mk Ag 1956,-57 I, -57 II,-58 | 5-6 | 12 € |
| 105 | 200 mk Ag 1956,-57 I, -57 II,-58 | 5-6 | 12 € |
| 106 | 200 mk Ag 1956,-57 I, -57 II,-58 | 5-6 | 12 € |
| 107 | 200 mk Ag 1956,-57 I, -57 II,-58 | 5-6 | 12 € |
| 108 | 200 mk Ag 1956,-57 I, -57 II,-58 | 5-6 | 12 € |
| 109 | 200 mk Ag 1956,-57 I, -57 II,-58 | 5-6 | 12 € |
| 110 | 200 mk Ag 1956,-57 I, -57 II,-58 | 5-6 | 12 € |
| 111 | 200 mk Ag 1956,-57 I, -57 II,-58 | 5-6 | 12 € |
| 112 | 200 mk Ag 1957 II 4kpl | 4-5 | 10 € |
| 113 | 200 mk Ag 1957 II 4kpl | 4-5 | 10 € |
| 114 | Erä mm 9 kpl juhlarahoja (8 eril), säästöpankkimit. ym 16kpl, 5p 1873-1917 24kpl, ym. yht n.90kpl | vk | 70 € |
| 115 | Kokoelma 1918-1984. Puuttuu 5p -18kvt,-18Fe 1mk -23,49Cu,53FeNi 5mk-28,29,32,53FeNi 10mk -39 20mk -31,32,54 I ja II 50mk -60 100mk -59,60 200mk -56,57,58S,59 1p 1979, 5p -77Cu, 10p -83K, 5mk -81, 82 yht n370 kpl (ei sis kulta- eikä juhlarahoja) | vk | 250 € |
| 116 | Kokoelma muovikansiossa 1918-1979. Puuttuu 5p-18Fe, 18kvt,-30,-40,10p-31,50p-43,1mk-23,-49Cu, -53FeNi,5mk-28,29,32,53FeNi, 10mk-54,60, 20mk -31,32,35,52, 53,56,57,59 50mk -54,55, 56,58,60,62 100mk -26,57,59,60 200mk -26,58,59 500mk -51,52 1000mk-60 | vk | 150 € |
| 117 | Kokoelma Suuriruhtinaskunta (muovikansiossa) yht 74kpl, mm 50p-65, 1mk-74,-07 2mk -65,-66, hiukan hometta | vk | 80 € |
| 118 | Kokoelma Suuriruhtinaskunta yht 145kpl. On:1p yht 33kpl on mm -66,67,73, 75,76, 5p yht 27k, puuttuu 1910, 10p yht 25k, puuttuu 1876,-89, 25p yht 25k, on mm 1866,72,73, 50p yht 21k, puuttuu 1868,-76, 1mk yht 11k, puuttuu 1864, 2mk on 1870,-72,-74 | vk | 190 € |
| 119 | Suomi 1918-1962 (SP-kansio) yht n 180 eril sis mm 5mk -52Me 10mk-39 20mk -36,57 100mk -56,57,58 200mk -56,57,58 | vk | 60 € |
| 120 | Suomi Suuriruhtinaskunta (SP-kansio) yli 100 erilaista mm 5p 1870, 10p 1890,09,13 1mk 1865,66,90,92,93,15 | vk | 80 € |
| 121 | Taskukansio mm 2mk-65, 20mk -36,-39 200mk -56,-57 yht 24kpl | vk | 18 € |
| Suomi Juhlaraha |
|||
| 122 | 10 mk -67,-70,-71,-75,-77 25mk -78,-79 50mk -81,-82,-85. yht 10kpl | 7-8 | 48 € |
| 123 | 10 mk -70,-71 25mk-78 50mk UKK-81,MM-82,MM-83, Kalevala-85 100mk Itsen 75v -92 (yht 8kpl) | 7-9 | 44 € |
| 124 | 10 mk -70,71 50mk UKK-81,MM-82, MM-83 | 7-9 | 24 € |
| 125 | 10 mk -71 (2) 50mk MM-82 100mk MM-91, Itsen 75v -92 | 7-9 | 46 € |
| 126 | 10 mk -67,-70,-71,-75,-77 25mk -78,-79 50mk -81,-82-83,-85. yht 11kpl | 7-8 | 55 € |
| 127 | 100 mk Ahvenanmaa -91, MM-91, Itsen 75v -92 | 8-9 | 45 € |
| 128 | 100 mk Ateneum-89, HY-90, Sotainv-90,Ahvenanmaa -91, MM-91, Itsen 75v -92 | 8-9 | 90 € |
| 129 | 500 mk 1952 | 5 | 15 € |
| 130 | 500 mk 1952 | 6 | 15 € |
| 131 | 500 mk 1952 | 6 | 16 € |
| 132 | 500 mk 1952 risu ja tavallinen | 6,7 | 230 € |
| 133 | 1000 mk 1960 ep läiskiä | 6 | 16 € |
| 134 | 1000 mk 1960 | 6 | 15 € |
| 135 | 1000 mk 1960 | 6-7 | 16 € |
| 136 | 5 € 2007 90-v juhlaraha PROOF koteloineen0 | 10 | 12 € |
| Ulkomaat, kolikot |
|||
| 137 | Viro 100kr 1992 Pääskyt | 9 | 10 € |
| 138 | Norjaa, Tanskaa, Saksaa, NL:a yht n 900g | 15 € | |
| 139 | Ruotsi-kansio etupäässä 1900-l. mm 10 kr 2, 5kr 7, 2kr 3, 1kr 58,... yht n 2,5kg kansioineen | vk | 50 € |
| Merkit, mitalit,
vuosikasetit |
|||
| 140 | Urheiluaiheisia mitaleita 6kpl mm Eurooppa cup -77,-79 ja 1 rintamerkki | 5-6 | 22 € |
| 141 | Paavi-aiheisia mitaleita 4 kpl | 5-6 | 30 € |
| 142 | 1978 SRP levysssä halkeama, 1987M | 10 € | |
| 143 | 1986 SRP Ven.kiel 10kpl avattu pak. | 40 € | |
| 144 | 1989 II SRP Venäjänk. | 8 € | |
| 145 | 1989 II SRP Venäjänk. | 8 € | |
| Suomi Setelit |
|||
| 146 | 25 p 1918 per.nrot Bas-Thes | 9 | 15 € |
| 147 | 25 p 1918, 50 p -18 ja 1mk -18 8nroa | 7-8 | 15 € |
| 148 | 50 p 1918 ja 1 mk 1916 8nroa | 8,6 | 10 € |
| 149 | 50 p 1918 Jär-The | 9 | 9 € |
| 150 | 1 mk 1915 kl4, Sarja A kl2 ja kl5, 1916 8nroa kl6 | 2-6 | 20 € |
| 151 | 1 mk 1915 Sarja A | 8 | 15 € |
| 152 | 1 mk 1963 5 per.numeroparia (yht10kpl) | 9 | 5 € |
| 153 | 1 mk 1963 A0007688 tähti War-Asp | 4+ | 20 € |
| 154 | 1 mk 1963 C-kirj per. nrot 5090311,-312 Lei-Asp | 9-10 | 100 € |
| 155 | 1 mk 1963 U-tähti Sim-Tör | 9 | 12 € |
| 156 | 1 mk 1963 U-tähti War-Tör, 5 mk -63 R-srj per.nrot Sim-Ara | 3,9 | 10 € |
| 157 | 10 seteliä kotim. mm 1mk-63 ja ulkomaita | vk | 5 € |
| 158 | 1 mk 1963 19kpl 2 eri pinkasta Ä-kirj Ros-Tör ja War-Tör | 9 | 8 € |
| 159 | 1 mk 1963 vajaa pinkka 45kpl AI-kirj Val-Luu | 9 | 15 € |
| 160 | 1 mk 1963 SP 100kpl pinkka Lei-Tör AI7373201..., sellof. rikki | 9-10 | 60 € |
| 161 | 1 mk 1963 SP 100kpl pinkka Lei-Tör AI7373601..., sellof. rikki | 9-10 | 60 € |
| 162 | 1 mk 1963 SP 500kpl pinkka Ros-Tör AI6878001... | 9-10 | 250 € |
| 163 | 3 mk 1867 reikiä ja repeämiä, kaunis | 2-3 | 150 € |
| 164 | 5 mk 1897 kuusi | 2-3 | 20 € |
| 165 | 5 mk 1909 kv 2 kpl ja 1909 Sarja II | 3-5 | 10 € |
| 166 | 5 mk 1909 LittA ei vl | 7-8 | 15 € |
| 167 | 5 mk 1918 7 nroa Bas-Mül | 7 | 10 € |
| 168 | 5 mk 1922 LittB, LittC ja 20 mk -22 LittC | 1-3 | 10 € |
| 169 | 5 mk 1922 LittC C-srj Kallio-Niilo Kivikoski | 4+ | 12 € |
| 170 | 5 mk 1939 vl I ja II 10mk 1939 vl I ja II | 4-6 | 15 € |
| 171 | 5 mk 1945 LittA 2kpl ja LittB | 3 | 8 € |
| 172 | 5 mk 1963 AB-,AC-(2)- ja Y-kirj eril. nimik | 5-7 | 8 € |
| 173 | 5 mk 1963 H-kirj Koi-Tör | 9 | 15 € |
| 174 | 5 mk 1963 Q-kir Koi-Luu (8+), LittB A-kir per.nrot Kar-Hel | 9 | 10 € |
| 175 | 5 mk 1963 R-(2),X-,Y-(2)-kirj eril. nimik | 4-6 | 6 € |
| 176 | 5 mk 1963 R-kirj per.nrot Sim-Ara | 8 | 6 € |
| 177 | 5 mk 1963 X-tähti Val-Tam | 9 | 30 € |
| 178 | 5 mk 1963 Y-,Z-,AB (3)-kirj eril. nimik | 5-8 | 10 € |
| 179 | 5 mk 1963 Y-kir per.nrot Kar-Hel | 9 | 8 € |
| 180 | 5 mk 1963 Y-kir per.nrot Val-Vou | 9 | 6 € |
| 181 | 5 mk 1963 Y-kir Val-Ara kl9, AC Het-Lin, LittA J Ale-Hel, LittB N Koi-Nar | 6-8 | 12 € |
| 182 | 5 mk 1963 Y-tähti Kar-Tör, Ö-tähti Het-Pun | 4,3 | 8 € |
| 183 | 5 mk 1963 Y-tähti Val-Ara | 9 | 30 € |
| 184 | 5 ja 10 mk erikoisuuksia katso kuvat, (mm 5mk-63 LittA I-tähti sivuunleik,rissi, Koi-Nar) yht 5 kpl | 4-7 | 15 € |
| 185 | 5 mk 1963 LittA (ilman i-pist) L-srj Hol-Pun, LittB B-tähtisrj Koi-Mäk | 9 | 12 € |
| 186 | 5 mk 1963 LittA A0000941 Kul-Ign p.nro | 9 | 25 € |
| 187 | 5 mk 1963 LittA C-,D-,J-,K-,N- ja R-kirjaimin | 6-8 | 10 € |
| 188 | 5 mk 1963 LittA C-kirj per.nrot Het-Ara | 9 | 5 € |
| 189 | 5 mk 1963 LittA D-kirj leik.sivuun Het-Pun kl9, I-tähti Uus-Pun kl4- L-tähti Kar-Mäk kl5 | 8 € | |
| 190 | 5 mk 1963 LittA D-tähtisrj Koi-Vou ja Het-Koi | 9 | 12 € |
| 191 | 5 mk 1963 LittA F-tähtisrj Koi-Luu ja Koi-Hel | 9 | 12 € |
| 192 | 5 mk 1963 LittA I-tähti Ale-Koi | 9 | 10 € |
| 193 | 5 mk 1963 LittB A-(4kpl),B- ja G-kirj eril nimik | 4-8 | 10 € |
| 194 | 5 mk 1963 LittB A-tähti per.nrot Kar-Hel | 8+ | 50 € |
| 195 | 5 mk 1963 LittB B-tähti Kul-Nar ja Kar-Lin | 5,3 | 5 € |
| 196 | 5 mk 1963 LittB E-,H-,J-,M-,M-,N- ja P-kirj | 5-8 | 10 € |
| 197 | 5 mk 1963 LittB korvaava I 1038079 Uus-Leh | 9 | 50 € |
| 198 | 5 mk 1963 LittB SP 100kpl pinkka Koi-Nars N4236901..., sellof. rikki | 9-10 | 180 € |
| 199 | 10 mk 1898 2.p. 6250793 | 3-4 | 20 € |
| 200 | 10 mk 1898 2.p. 6630620 | 6 | 40 € |
| 201 | 10 mk 1898 2.p. 8463510 tak. tahra | 3-4 | 25 € |
| 202 | 10 mk 1909 korkeat numerot | 4 | 12 € |
| 203 | 10 mk 1909 LittA | 4 | 10 € |
| 204 | 10 mk 1909 LittA ja 1918 | 2,3 | 10 € |
| 205 | 10 mk 1918 Bas-His pientä ryppyä | 7-8 | 30 € |
| 206 | 10 mk 1922 LittC C-kirj Bur-Asp p likatäpliä | 4 | 6 € |
| 207 | 10 mk 1945 LittB (3), 20mk-39 (1) ja -45 LittB (1) | 3-5 | 15 € |
| 208 | 10 mk 1963 H-kirj vl I, Kar-Asp | 5-6 | 12 € |
| 209 | 10 mk 1963 I-kir, vl II, War-Tör | 4 | 8 € |
| 210 | 10 mk 1963 J-kir, vl II, Kar-Asp, p.likaa | 4 | 8 € |
| 211 | 10 mk 1963 J-kir, vl II, Ros-Asp | 4 | 8 € |
| 212 | 10 mk 1963 LittA AI0000567 Koi-Mäk | 5-6 | 18 € |
| 213 | 10 mk 1963 LittA AF-,AG,-AZ-(vl II) 2kpl, BB-kirj | 3-6 | 10 € |
| 214 | 10 mk 1963 LittA AM-tähti Sim-Luu ja Sim-Vou tähdestä näkyy n. puolet | 4 | 30 € |
| 215 | 10 mk 1963 LittA AN-tähti Kar-Mäk, AÅ-tähti Ale-Pun ja Hol-Pun | 7,4,5 | 12 € |
| 216 | 10 mk 1963 LittA AN-tähti Kul-Luu tähdestä näkyy vain 2 sakaran päätä ja Kul-Vou p rissi | 4 | 20 € |
| 217 | 10 mk 1963 LittA AN-tähti per. nrot Het-Hel | 9-10 | 15 € |
| 218 | 10 mk 1963 LittA AZ vl II Kar-Pun 2 ja 5 per.nroa yht 7, keskellä lievä taitos | 8 | 15 € |
| 219 | 10 mk 1963 LittA AZ vl II Kar-Pun yht 6, joista 2 per.nroa , keskellä lievä taitos | 8 | 12 € |
| 220 | 10 mk 1963 LittA J Sim-Luu, 1980 Hol-Mäk ja Oll-Pun, johon painettaessa tullut jälki | 7,9,7 | 12 € |
| 221 | 10 mk 1963 LittA S-kir Het-Hel ja Uus-Tör, AV-kir Uus-Mäk oik.alak:ssa painettaessa tullut jälki | 8-9 | 18 € |
| 222 | 10 mk 1963 LittA T-tähti Het-Ara ja Koi-Tam ja AA-tähti Kar-Ign | 4 | 12 € |
| 223 | 10 mk 1963 LittA T-tähti Koi-Ara ja AZ-srj vl II,per.nrot Kar-Pun | 4,9 | 10 € |
| 224 | 10 mk 1963 LittA T-tähti Koi-Tör | 9- | 15 € |
| 225 | 10 mk 1963 LittA T-tähti Val-Luu,AA-tähti Uus-Tam,AM-tähti Kar-Hel | 5,4,4 | 12 € |
| 226 | 10 mk 1963 LittA T-tähti, Uus-Hel | 7 | 8 € |
| 227 | 10 mk 1963 LittA T-tähti, Val-Vou | 8 | 8 € |
| 228 | 10 mk 1963 LittA Ö-tähti Kul-Tör | 4+ | 70 € |
| 229 | 10 mk 1980 9 kpl | 4-6 | 20 € |
| 230 | 10 mk 1980 A-tähti Hol-Nar | 9 | 6 € |
| 231 | 10 mk 1980 B-kir per. nrot Hol-Mäk | 9 | 8 € |
| 232 | 10 mk 1980 D-tähti Kul-Lin, J-tähti Hol-Nars, R-tähti Hol-Häm | 7,9,9 | 14 € |
| 233 | 10 mk 1980 J-tähti Koi-Koi ep likatäplä | 7-8 | 4 € |
| 234 | 10 mk 1980 L-kir Koi-Koi ja LittA Oll-Van ja 2kpl Kul-Van | 9 | 12 € |
| 235 | 10 mk 1980 M-kir per. nrot Kul-Mäk | 9 | 8 € |
| 236 | 10 mk 1980 R-tähti Kar-Koi | 8-9 | 6 € |
| 237 | 10 mk 1980 tähtirahat B Kar-Koi, B Hol-Hel, J Kul-Pun, R Ale-Mäk | 3-4 | 12 € |
| 238 | 10 mk 1980 LittA 5 kpl mm 1992- Ale-Mäk,p rissi kl4 | 4-6 | 10 € |
| 239 | 10 mk 1986 11kpl mm 1992- Kul-Häm kl4 | 4-6 | 20 € |
| 240 | 10 mk 1986 1991-s kl4, 1992- kl5, 1993- kl5, 1995- kl6-7 | 12 € | |
| 241 | 10 mk 1986 1991-s Oll-Pun, 1992- Kul-Koi ja | 8,9 | 8 € |
| 242 | 10 mk 1986 1992-s, 1993-, 1994- (2) 1995- | 4-6 | 12 € |
| 243 | 10 mk 1986 1993-s Ale-Koi ja Oll-Pun | 9 | 8 € |
| 244 | 10 mk 1986 1993-srj 3 per.nroa, Ale-Häm | 8-9 | 10 € |
| 245 | 10 mk 1986 1993-srj 3 per.nroa, Lin-Häm | 8-9 | 10 € |
| 246 | 10 mk 1986 1995-s Ale-Van ja 2 kpl 1993- Ale-Koi joissa leikkaus siirtynyt vas n 1,5mm (oik valk kaistale) | 9 | 15 € |
| 247 | 10 mk 1986 1997-s Sor-Häm ja 1993- Ale-Koi | 9 | 8 € |
| 248 | 12 mk 1862 kesk ep reikä, siisti kappale | 3 | 800 € |
| 249 | 20 mk 1898 2.p. 2612842 | 2 | 50 € |
| 250 | 20 mk 1909 kv ep reikä, 1.nro poistettu | 2 | 8 € |
| 251 | 20 mk 1918 4 neulanreikää | 3 | 15 € |
| 252 | 20 mk 1918 likaa | 3 | 15 € |
| 253 | 20 mk 1939 vl I ja II , -45 LittB 2kpl | 4-7 | 15 € |
| 254 | 20 mk 1993 4kpl (2 kl4), LittA 5kpl | 6-8 | 38 € |
| 255 | 20 mk 1993 Oll-Koi ja LittA Häm-Hei | 7 | 9 € |
| 256 | 20 mk 1993 LittA 6kpl kl 5-7, 10mk-86 kl4, 1000mk -55 kl1-2 | 24 € | |
| 257 | 50 mk 1884 kaunis, 2 rep 0,4cm ja 1cm | 4 | 600 € |
| 258 | 50 mk 1898 ei viivoja | 2- | 80 € |
| 259 | 50 mk 1909 | 2-3 | 70 € |
| 260 | 50 mk 1939 LittD vl II C-kir Ran-Wah | 5 | 25 € |
| 261 | 50 mk 1945 LittB F-srj Rai-Car, K-srj Kiv-Kil ja Jut-Car | 2,4,5 | 20 € |
| 262 | 50 mk 1963 A-kir Ros-Asp | 4 | 25 € |
| 263 | 50 mk 1963 B-kir Lei-Tör | 4 | 20 € |
| 264 | 50 mk 1963 LittA A-kir Lei-Tör | 4 | 25 € |
| 265 | 50 mk 1963 LittA A-kir Ros-Vou | 6-7 | 35 € |
| 266 | 50 mk 1963 LittA A-tähti Lei-Luu | 4 | 70 € |
| 267 | 50 mk 1963 LittB B-tähti Koi-Hel | 4-5 | 20 € |
| 268 | 50 mk 1963 LittB B-tähti Sim-Ara | 4- | 15 € |
| 269 | 50 mk 1963 LittB C-kir Kar-Tam 1cm rep | 5 | 10 € |
| 270 | 50 mk 1963 LittB E-kir Kul-Luu | 5 | 15 € |
| 271 | 50 mk 1977 A-kir Uus-Nar | 9 | 15 € |
| 272 | 50 mk 1977 A-tähti Ale-Luu | 9 | 20 € |
| 273 | 50 mk 1977 K-kir Oll-Koi | 8 | 20 € |
| 274 | 50 mk 1986 korvaava 399-srj Hol-Hel | 5 | 30 € |
| 275 | 50 mk 1986 LittA 10 kpl | 4-7 | 94 € |
| 276 | 100 mk 1898 ei viivoja, kirjoitusta, p rissi | 3-4 | 130 € |
| 277 | 100 mk 1909 kv, tahra , ep.reikä | 4 | 20 € |
| 278 | 100 mk 1909 sarja II alh 7mm rissi | 2-3 | 30 € |
| 279 | 100 mk 1922 LittC AC-kir Heu-Wah | 4 | 20 € |
| 280 | 100 mk 1922 LittC Ä-kir Jut-Als | 3 | 18 € |
| 281 | 100 mk 1939 LittD vl II C-kir Rai-Als | 5-6 | 30 € |
| 282 | 100 mk 1945 LittA B-k Tuo-Wah, LittB AF-k Kiv-Car, AL-k Kiv-Kil | 4-5 | 20 € |
| 283 | 100 mk 1955 A-tähti Jut-Eng ep rissi | 6 | 50 € |
| 284 | 100 mk 1955 B- ja L-kir Jut-Sac, E-kir War-Eng | 4 | 10 € |
| 285 | 100 mk 1955 L- Fie-Asp, M- Jut-Eng ja N-kir Jut-Sac | 3,4,4 | 15 € |
| 286 | 100 mk 1955 M-k Fie-Eng, -57 AL- Kar-Eng, AN- Lei-Asp | 4,4,6 | 15 € |
| 287 | 100 mk 1957 AB-kir Kar-Sac ja AD- War-Asp | 4 | 8 € |
| 288 | 100 mk 1957 AM-kir Ros-Eng, AN-k Sim-Eng | 9,8 | 25 € |
| 289 | 100 mk 1957 AO-kir Kar-Eng | 8 | 10 € |
| 290 | 100 mk 1963 C-kirj Ros-Tör | 4 | 25 € |
| 291 | 100 mk 1963 C-kirj Sim-Tör | 3 | 20 € |
| 292 | 100 mk 1963 LittA A-tähti Ros-Ara | 4 | 80 € |
| 293 | 100 mk 1963 LittA B-kirj, ep.rissi, Sim-Luu | 4 | 20 € |
| 294 | 100 mk 1963 LittA C-kirj Koi-Tam | 4-5 | 20 € |
| 295 | 100 mk 1963 LittA D-kir Het-Hel | 6 | 28 € |
| 296 | 100 mk 1963 LittA H-kir Het-Pun | 6-7 | 25 € |
| 297 | 100 mk 1976 A-tähti Kul-Vou | 7-8 | 22 € |
| 298 | 100 mk 1976 B-kirj Kar-Luu | 6-7 | 20 € |
| 299 | 100 mk 1976 C-kirj,3 p rissiä, Kar-Leh | 5-6 | 20 € |
| 300 | 100 mk 1976 D-tähti Uus-Lin | 5 | 22 € |
| 301 | 100 mk 1976 E-kir Ale-Koi | 8 | 25 € |
| 302 | 100 mk 1976 N-tähti Ale-Van, p likaa | 4 | 20 € |
| 303 | 100 mk 1986 599-korv Oll-Van | 4 | 20 € |
| 304 | 100 mk 1986 599-korv. Oll-Hel | 7 | 30 € |
| 305 | 100 mk 1986 Kul-Pun,Lin-Wan,Uus-Pun | 4-5 | 60 € |
